12 Haziran 2011 de seçilecek milletvekili sayısı 550 dir. Anasayfa Gazete Başlıkları Oku Milletvekilleri Yeni Bakanlar Kimdir Sayfaları Spor Gazeteleri Manşetleri İsmail PALA |
|
SON EKLENEN SAYFALAR Babam Öldü Göksel Öztürk Kimdir? DAF Merkezi Isıtma Rüyada kırık yumurta görmek İskender Pala Kimdir Toki Kayaşehir 3 Süt ishal yapar mı Refraktometre Nedir fiyatları Kayaşehir Bölgeri 5 Rüyada yumurta sarısı görmek Kayaşehir 2. Bölge Rüyada Bebek Görmek Barutsuz Silah SDÜ Rüyada Hamile Görmek Odaklanmak (Düşünürken) Kayaşehir 8. Bölge Aflatoksin B1 Nedir Rüyada hamile olduğunu görmek Bilgisayar Toplamak Anne Sevgisi Nedir? Van TOKİ Evleri Liste İstanbul -Kayaşehir Süt
Milletvekili Hesaplama Programı
Farklıülkücülük sitesi MHP Röportajı
Seçim Anketleri 2011
Seçim Sürprizleri Seçim Sonuçları Oy kullanacak seçmen sayısı Meclisteki Kadın Milletvekilleri 23.dnm Milletvekilleri 2007,2002,1999 ... 2007 Seçim Sonuçları İller 2007 Seçim Sonuçları Genel 2002 Seçim Sonuçları 1999 Seçim Sonuçları 1995 Seçim Sonuçları Eski Seçim Sonuçları (Grafikler) Hani Parti Kaç Vekil? Seçime Katılım Oranı? Türkiye Geneli Seçim Sonuçları? Partilerin aldıkları oylar (Genel) ? Kaç Oy Aldı Bağımsızlar ilçelerden Erdoğan'ın Başarı Sırrı Nedir? Erken Seçim?
YAZDIKLARIM
Video Seyret
YUMURTA ÜNİVERSİTE TARİHÇESİ Zonguldak Karaelmas Tarihçe HASTANELER Kapalı Hastane - Balıkesir Altınova WEBMASTER - PROGRAMCI iseniz; UML Nedir? Yazılım Web Sitesi Hazırlama ASP içinde PHP kullanmak? MYSQL şifremi unuttum - Sıfırlama Warning Supplied Argument Joomla kurulumu PHP 5.2.4 hatası HTML Kodları Teknoloji Haberleri
Araç Takip Sistemi YEMEK TARİFLERİ Fış Fış Kayıkçı Böreği Sebzeli Balık Yemeği Tarifi İspanyol Usulü Drumstick Tarifi Rulo Köfte Tarifi Et Yemekleri Ali Paşa Pilavı Tarifi Zeytinyağlı Kereviz Dolması Tarifi Köfteli Sebze Çorbası Tarifi Fırında Pazılı Yumurta Tarifi BAKANLARIN resim ve haberleri Sağlık Bakanı Recep Akdağ Başbakan Yardımcısı Arınç Orman ve Su İşleri Bakanı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İSTANBUL Kayaşehir 1. Bölge Kayaşehir Başakşehir 78E Kaya Şehir Harita Kayaşehir Bakırköy İETT Kayaşehir Yeni Bosna M. Kayaşehir Y.B. Metro TOKİ Kayaşehir Projesi Kayaşehir Nerede TOKİ Kayaşehir Zeytinburnu Metrosu 79G Kayaşehir Cebeci Otobüs Saatleri 79C Kayaşehir Taksim Otobüs BASIN AÇIKLAMASI (basın açıklamaları) Doğansu Atış ve Tatbikat Alanı Hatay valiliğine yapılan ödeme Güney Afrika Ziyareti Kaçırılan Öğretmenlere Bakanlık ... Genelkurmay Haber Açıklamaları Türk Dil Bayramı Libya Yardım : TSK Açıklaması İsrail Doğu Akdeniz Projelerde iyi örnekler İnteraktif Pazalama Zirvesi Teravih Namazı Açıklaması TSK Basın Açıklaması - Kandil Çukurca PKK Pususu Açıklaması TSK Hava Operasyonu Açıklaması TTNET - Ramazanda İnternet Kullanımı Başbakanlık Somali Açıklaması Az masraflı ADSL POS Suriye Hakkında Basın Açıklaması Diyanet in Basın Açıklaması Afrika Başbakanlık Basın Açıklaması TSK Basın Açıklaması Silvan Milli Eğitim Basın Açıklaması RoboCup Nedir? 2011 org Özgür AKIN Basın Açıklaması PSİKOLOJİ Düşünce Kampı (Düşünme Zamanı) Düşünce Nedir Psikolojik Bozukluk Nedir Psikoloji Nedir ? Çocuk Eğitimi Ayağı Kırılan Kedi RÜYA TABİRLERİ Yorumları Rüyada bozuk yumurta görmek? Rüyada Mobilya görmek Rüyada Eşya Toplamak Rüyada Kedi Görmek Rüyada Horoz Görmek Rüyada Tavuk Görmek Rüyada Civciv Görmek Yorumu Rüyada Yumurta Görmek? Rüyada Yumurta Toplamak Rüyada Çiğ Yumurta Görmek Rüyada Yumurta Pişirdiğini Görmek Rüyada Pişmiş Yumurta Görmek EKİP ARKADAŞLARIMDAN Açmayan çiçeğin hikayesi Yeni Firma Kurmak İsteyenler Resimler Komik Köpek Resimleri Sevimli Bebekler
Tavsiye ettiÄŸim siteler: HTML Kod Yavru KuÅŸ PHP Dersleri |
12 Haziran 2011 de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangi İL (seçim bölgesi) | Seçmen sayısı | Aday sayısı | Kaç milletvekili |
| ADANA | 1,399,632 seçmen | 202 adaydan | 14 milletvekili seçecek |
| ADIYAMAN | 364,382 seçmen | 67 adaydan | 5 milletvekili seçecek |
| AFYONKARAHİSAR | 484,515 seçmen | 72 adaydan | 5 milletvekili seçecek |
| AĞRI | 278,399 seçmen | 51 adaydan | 4 milletvekili seçecek |
| AKSARAY | 246,885 seçmen | 46 adaydan | 3 milletvekili seçecek |
| AMASYA | 234,223 seçmen | 45 adaydan | 3 milletvekili seçecek |
| ANKARA | 3,407,999 seçmen | 444 adaydan | 31 milletvekili seçecek |
| ANTALYA | 1,387,511 seçmen | 199 adaydan | 14 milletvekili seçecek |
| ARDAHAN | 69,132 seçmen | 28 adaydan | 2 milletvekili seçecek |
| www.ismailpala.com tarafından hazırlanmıştır. | |||
| ARTVİN | 123,780 seçmen | 29 adaydan | 2 milletvekili seçecek |
| AYDIN | 727,658 seçmen | 101 adaydan | 7 milletvekili seçecek |
| BALIKESİR | 865,886 seçmen | 123 adaydan | 8 milletvekili seçecek |
| BARTIN | 139,936 seçmen | 30 adaydan | 2 milletvekili seçecek |
| BATMAN | 270,092 seçmen | 54 adaydan | 4 milletvekili seçecek |
| BAYBURT | 50,022 seçmen | 14 adaydan | 1 milletvekili seçecek |
| BİLECİK | 142,663 seçmen | 30 adaydan | 2 milletvekili seçecek |
| BİNGÖL | 157,984 seçmen | 37 adaydan | 3 milletvekili seçecek |
| BİTLİS | 176,209 seçmen | 38 adaydan | 3 milletvekili seçecek |
| BOLU | 200,271 seçmen | 45 adaydan | 3 milletvekili seçecek |
| www.ismailpala.com tarafından hazırlanmıştır. | |||
| BURDUR | 186,206 seçmen | 46 adaydan | 3 milletvekili seçecek |
| BURSA | 1,875,825 seçmen | 256 adaydan | 18 milletvekili seçecek |
| ÇANAKKALE | 365,970 seçmen | 61 adaydan | 4 milletvekili seçecek |
| ÇANKIRI | 128,865 seçmen | 30 adaydan | 2 milletvekili seçecek |
| ÇORUM | 385,482 seçmen | 53 adaydan | 4 milletvekili seçecek |
| DENİZLİ | 671,809 seçmen | 101 adaydan | 7 milletvekili seçecek |
| DİYARBAKIR | 866,112 seçmen | 141 adaydan | 11 milletvekili seçecek |
| DÜZCE | 239,350 seçmen | 45 adaydan | 3 milletvekili seçecek |
| EDİRNE | 300,301 seçmen | 46 adaydan | 3 milletvekili seçecek |
| ELAZIĞ | 377,955 seçmen | 65 adaydan | 5 milletvekili seçecek |
| www.ismailpala.com tarafından hazırlanmıştır. | |||
| ERZİNCAN | 146,463 seçmen | 28 adaydan | 2 milletvekili seçecek |
| ERZURUM | 480,932 seçmen | 79 adaydan | 6 milletvekili seçecek |
| ESKİŞEHİR | 575,956 seçmen | 88 adaydan | 6 milletvekili seçecek |
| GAZİANTEP | 1,002,362 seçmen | 147 adaydan | 12 milletvekili seçecek |
| GİRESUN | 309,610 seçmen | 60 adaydan | 4 milletvekili seçecek |
| GÜMÜŞHANE | 88,741 seçmen | 29 adaydan | 2 milletvekili seçecek |
| HAKKARİ | 134,632 seçmen | 42 adaydan | 3 milletvekili seçecek |
| HATAY | 933,346 seçmen | 147 adaydan | 10 milletvekili seçecek |
| IĞDIR | 108,390 seçmen | 29 adaydan | 2 milletvekili seçecek |
| ISPARTA | 297,921 seçmen | 63 adaydan | 4 milletvekili seçecek |
| www.ismailpala.com tarafından hazırlanmıştır. | |||
| İSTANBUL | 9,387,327 seçmen | 1165 adaydan | 85 milletvekili seçecek |
| İZMİR | 2,904,169 seçmen | 374 adaydan | 26 milletvekili seçecek |
| KAHRAMANMARAŞ | 655,903 seçmen | 113 adaydan | 8 milletvekili seçecek |
| KARABÜK | 164,158 seçmen | 30 adaydan | 2 milletvekili seçecek |
| KARAMAN | 159,269 seçmen | 30 adaydan | 2 milletvekili seçecek |
| KARS | 185,182 seçmen | 43 adaydan | 3 milletvekili seçecek |
| KASTAMONU | 269,326 seçmen | 45 adaydan | 3 milletvekili seçecek |
| KAYSERİ | 829,785 seçmen | 127 adaydan | 9 milletvekili seçecek |
| KIRIKKALE | 196,101 seçmen | 45 adaydan | 3 milletvekili seçecek |
| KIRKLARELİ | 254,154 seçmen | 46 adaydan | 3 milletvekili seçecek |
| www.ismailpala.com tarafından hazırlanmıştır. | |||
| KIRŞEHİR | 156,708 seçmen | 29 adaydan | 2 milletvekili seçecek |
| KİLİS | 75,793 seçmen | 29 adaydan | 2 milletvekili seçecek |
| KOCAELİ | 1,094,965 seçmen | 149 adaydan | 11 milletvekili seçecek |
| KONYA | 1,345,566 seçmen | 156 adaydan | 14 milletvekili seçecek |
| KÜTAHYA | 418,417 seçmen | 65 adaydan | 5 milletvekili seçecek |
| MALATYA | 502,835 seçmen | 76 adaydan | 6 milletvekili seçecek |
| MANİSA | 965,118 seçmen | 143 adaydan | 10 milletvekili seçecek |
| MARDİN | 396,951 seçmen | 76 adaydan | 6 milletvekili seçecek |
| MERSİN | 1,136,510 seçmen | 146 adaydan | 11 milletvekili seçecek |
| MUĞLA | 603,985 seçmen | 94 adaydan | 6 milletvekili seçecek |
| www.ismailpala.com tarafından hazırlanmıştır. | |||
| MUŞ | 213,935 seçmen | 50 adaydan | 4 milletvekili seçecek |
| NEVŞEHİR | 196,657 seçmen | 46 adaydan | 3 milletvekili seçecek |
| NİĞDE | 219,610 seçmen | 43 adaydan | 3 milletvekili seçecek |
| ORDU | 508,306 seçmen | 91 adaydan | 6 milletvekili seçecek |
| OSMANİYE | 312,432 seçmen | 54 adaydan | 4 milletvekili seçecek |
| RİZE | 232,112 seçmen | 46 adaydan | 3 milletvekili seçecek |
| SAKARYA | 616,886 seçmen | 106 adaydan | 7 milletvekili seçecek |
| SAMSUN | 880,271 seçmen | 137 adaydan | 9 milletvekili seçecek |
| SİİRT | 153,013 seçmen | 37 adaydan | 3 milletvekili seçecek |
| SİNOP | 150,868 seçmen | 30 adaydan | 2 milletvekili seçecek |
| www.ismailpala.com tarafından hazırlanmıştır. | |||
| SİVAS | 431,492 seçmen | 76 adaydan | 5 milletvekili seçecek |
| ŞANLIURFA | 848,278 seçmen | 154 adaydan | 12 milletvekili seçecek |
| ŞIRNAK | 203,942 seçmen | 51 adaydan | 4 milletvekili seçecek |
| TEKİRDAĞ | 581,779 seçmen | 87 adaydan | 6 milletvekili seçecek |
| TOKAT | 416,739 seçmen | 66 adaydan | 5 milletvekili seçecek |
| TRABZON | 543,663 seçmen | 94 adaydan | 6 milletvekili seçecek |
| TUNCELİ | 57,593 seçmen | 27 adaydan | 2 milletvekili seçecek |
| UŞAK | 248,432 seçmen | 45 adaydan | 3 milletvekili seçecek |
| VAN | 545,959 seçmen | 104 adaydan | 8 milletvekili seçecek |
| YALOVA | 149,818 seçmen | 32 adaydan | 2 milletvekili seçecek |
| YOZGAT | 317,137 seçmen | 56 adaydan | 4 milletvekili seçecek |
| ZONGULDAK | 455,379 seçmen | 72 adaydan | 5 milletvekili seçecek |

|
Anasayfa
Sitenin Açılışı: 12 Ekim 2008 Pazar Günüdür. Yıllar Su gibi geçip gidiyor... 1973 - 1974 - 1996 - 1999 - 2002 - 2003 - 2004 - 2006 - 2007 - [2008] - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 Öldürmek yok yaşatmak var. |